Pengukuran Kinerja
diskominfo |
15 November 2023 |
Dibaca 1595 kali
2.a. Pengukuran Kinerja Telah diLakukan
No | Uraian | Keterangan |
1 | Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. | Lihat |
2 | Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. (lihat apakah IKI sudah dibuat) | Lihat |
3 | Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. (Lihat apakah ada SKP) | Lihat |
2.b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
No | Uraian | Keterangan |
1 | Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja. (Laporan kinerja ditandatangani oleh Kepala) | Lihat |
2 | Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. (Lihat Bab III Laporan Kinerja) | Lihat |
3 | Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. (Lihat Bab III Laporan Kinerja) | Lihat |
4 | Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. (Lihat dalam Rencana Aksi Kinerja) | Lihat |
5 | Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. (Lihat apakah dibuat laporan pemantauan capaian kinerja /dokumen sejenisnya dari atasan kepada bawahan sesuai peraturan penyusunan SKP) | Lihat |
6 | Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi/Gogle Drive). | Lihat |
7 | Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi/Gogle Drive). | Lihat |
2.c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
No | Uraian | Keterangan |
1 | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. | Lihat |
2 | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional. | Lihat |
3 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi. | Lihat |
4 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. | Lihat |
5 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. | Lihat |
6 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. | Lihat |
7 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. | Lihat |
8 | Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. (Lihat di Bab III bagian Anggaran) | Lihat |
9 | Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. (Lihat apakah ada SKP) | Lihat |
10 | Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. (Lihat apakah ada SKP) | Lihat |
Festival Basisir Bagedur, Meningkatkan Pendapatan UMKM Lokal
16 Oktober 2023 |
1487 Kali
Komite Ekonomi Kreatif sebagai Wadah dan Pusat Kegiatan Ekraf Lebak
16 November 2023 |
1364 Kali
Festival Santri Lebak jadi Barometer Pelaksanaan Hari Santri
13 November 2023 |
1355 Kali
Sawarna Karst Festival Jadi Ajang Berkumpul Wisatawan Minat Khusus
02 Oktober 2023 |
1205 Kali
Festival Seni Multatuli 2023
26 Juni 2023 |
1201 Kali
Pelatihan Pengelolaan Web Dinas (PPID)
25 Maret 2024 |
92 Kali