data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Imam Rismahayadin, S.Hut, M.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | 197701272003121005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tasikmalaya, 27 Januari 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina Tk. 1/ IVb | |
Jabatan | : | Kepala Dinas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | LULI AGUSTINA, S.Hut., MM |
---|---|---|---|
NIP | : | 197608042005022002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bogor, 04 Agustus 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | PEMBINA IV/a | |
Jabatan | : | Plt. Sekretaris, Kabid SDP dan Ekraf |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MOH.SOBARI , S.IP.,M.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | 196705151988031007 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Serang, 15 Mei 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina IV/a | |
Jabatan | : | Kepala Bidang Kebudayaan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | EFFENDY, S.SOS, MM |
---|---|---|---|
NIP | : | 197511232005021002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bima, 23 November 1975 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk.1 III/d | |
Jabatan | : | Kepala Bidang Pemasaran |
Festival Basisir Bagedur, Meningkatkan Pendapatan UMKM Lokal
16 Oktober 2023 |
1493 Kali
Komite Ekonomi Kreatif sebagai Wadah dan Pusat Kegiatan Ekraf Lebak
16 November 2023 |
1369 Kali
Festival Santri Lebak jadi Barometer Pelaksanaan Hari Santri
13 November 2023 |
1361 Kali
Sawarna Karst Festival Jadi Ajang Berkumpul Wisatawan Minat Khusus
02 Oktober 2023 |
1210 Kali
Festival Seni Multatuli 2023
26 Juni 2023 |
1206 Kali
Pelatihan Pengelolaan Web Dinas (PPID)
25 Maret 2024 |
97 Kali