data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | LIA HAVILAH, S.Pd. |
---|---|---|---|
NIP | : | 197811102007012008 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kuningan, 10 November 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk.I, III/d | |
Jabatan | : | Kasubag Museum |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RAHMAT MUHARAM, S.Sos. |
---|---|---|---|
NIP | : | 196804012005021002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 01 April 1968 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata, Tk.I , III/d | |
Jabatan | : | Adytama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Muda |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AEP DIAN HENDRIAWAN, S.SOS |
---|---|---|---|
NIP | : | 197809222006041005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 22 September 1978 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata, Tk.I III/d | |
Jabatan | : | Pamong Budaya Muda |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RIA FITRIANI FASA, S.Pd |
---|---|---|---|
NIP | : | 197110072007012004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 07 Oktober 1971 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata, Tk.I III/d | |
Jabatan | : | Pamong Budaya Muda |
Berita Terpopuler

Festival Basisir Bagedur, Meningkatkan Pendapatan UMKM Lokal
16 Oktober 2023 |
1570 Kali

Festival Santri Lebak jadi Barometer Pelaksanaan Hari Santri
13 November 2023 |
1462 Kali

Komite Ekonomi Kreatif sebagai Wadah dan Pusat Kegiatan Ekraf Lebak
16 November 2023 |
1450 Kali

Festival Seni Multatuli 2023
26 Juni 2023 |
1300 Kali

Sawarna Karst Festival Jadi Ajang Berkumpul Wisatawan Minat Khusus
02 Oktober 2023 |
1285 Kali

Pelatihan Pengelolaan Web Dinas (PPID)
25 Maret 2024 |
184 Kali

SEBA BADUY TAHUN 2024 “THE LEGACY OF BADUY”
13 Februari 2025 |
57 Kali

FESTIVAL SANTRI LEBAK TAHUN 2024
13 Februari 2025 |
26 Kali